Descripción
Acelerómetro Bluetooth 5.0 e inclinómetro] WT9011DCL MPU9250 giroscopio de alta precisión de 9 ejes + ángulo (precisión XY 0.2°) + Magnetómetro, sensor AHRS IMU de baja potencia para Arduino
Descripción general
- El módulo integra giroscopios, acelerómetros y sensores de campo geomagnético de alta precisión. Utiliza microprocesadores de alto rendimiento, cálculos dinámicos avanzados y algoritmos de filtrado dinámico Kalman para determinar rápidamente la postura de movimiento actual del módulo en tiempo real.
- El módulo integra un solucionador de actitud y colabora con el algoritmo de filtro dinámico Kalman para reducir eficazmente el ruido de medición y mejorar la precisión. Puede generar con precisión la actitud actual del módulo en un entorno dinámico, con una precisión de medición de actitud de 0,2°, una estabilidad extremadamente alta y un rendimiento incluso superior al de algunos inclinómetros profesionales.
- El ángulo de rumbo del eje Z se añade a la fusión del filtro del sensor geomagnético, lo que soluciona el error acumulativo causado por la deriva de la integral del giroscopio en el algoritmo de 6 ejes y permite generar datos de ángulo de rumbo de forma estable durante un largo periodo de tiempo.
- El contenido de salida se puede seleccionar arbitrariamente; la frecuencia de salida de datos es de 200 Hz y la predeterminada es de 10 Hz.
- Cuenta con 4 puertos de expansión, que pueden configurarse como entrada analógica, entrada digital, salida digital y otras funciones.
- Gracias a la tecnología de chapado en oro con orificios estampados, se integra en la placa PCB del usuario. La tecnología de placa PCB de 4 capas es más delgada, compacta y fiable.
- Bluetooth 5.0: compatible con los sistemas operativos Android/IOS (el uso real depende del dispositivo final).
| Especificaciones | ||
| Parámetros del acelerómetro | ||
| Parámetros | Estado | Valor típico |
| Rango de medición | ±16 g | |
| Relación de Resolución | ±16 g | 0,0005 (g/LSB) |
| Ruido RMS | Ancho de banda = 100 Hz | 0,75 ~ 1 mg RMS |
| Deriva del cero estático | Colocación horizontal | ±20 ~ 40 mg |
| Deriva de temperatura | -40 °C ~ +85 °C | ±0,15 mg/℃ |
| Ancho de banda | 5 ~ 256 Hz | |
| Parámetros del giroscopio | ||
| Parámetros | Estado | Valor típico |
| Rango de medición | ±2000 °/s | |
| Relación de Resolución | ±2000 °/s | 0,061 (°/s)/(LSB) |
| Ruido RMS | Ancho de banda = 100 Hz | 0,028 ~ 0,07 (°/s) -rms |
| Deriva del cero estático | Colocar horizontalmente | ±0,5 ~ 1 °/s |
| Deriva de temperatura | -40 °C ~ +85 °C | ±0,005 ~ 0,015 (°/s)/℃ |
| Ancho de banda | 5 ~ 256 Hz | |
| Parámetros del Magnetometro | ||
| Parámetros | Estado | Valor típico |
| Rango de medición | ±2 Gauss | |
| Relación de resolución | ±2 Gauss | 0,0667 mGauss/LSB |
| Parámetros de ángulo de cabeceo y balanceo | ||
| Parámetros | Estado | Valor típico |
| Rango de medición | X: ±180° | |
| Y: ±90° | ||
| Precisión de inclinación | 0,2° | |
| Relación de Resolución | Colocar horizontalmente | 0,0055° |
| Deriva de temperatura | -40 °C ~ +85 °C | ±0,5 ~ 1° |
| Parámetros del ángulo frontal | ||
| Parámetros | Estado | Valor típico |
| Rango de medición | Z: ±180° | |
| Algoritmo de 9 ejes, calibración del campo magnético, dinámico/estático | 1° (Sin interferencia de campos magnéticos) [1] | |
| Precisión del rumbo | ||
| Algoritmo de 6 ejes, estático | 0,5° (Existe error acumulativo integral dinámico) | |
| Relación de resolución | Colocar horizontalmente | 0,0055° |

