Características:
Fácil operación, prueba de campo, adecuado para una variedad de condiciones de prueba.
Medición rápida, obteniendo resultados en 10 segundos con alarma de luz y sonido.
Adopción de materiales de grado alimenticio, seguros y ecológicos para las sondas.
Diseño resistente al agua, clase IP68.
Usando batería AA, medición 500 veces.
Adoptando un diseño aerodinámico, de acuerdo con la ergonomía, fácil manejo y evitando que se deshaga.
Diseño especial de sonda para reducir el aceite residual y facilitar su limpieza.
La sonda es fácil de reemplazar y no es necesario recalibrarla.
Con almacenamiento de 10.000 piezas de resultados de pruebas.
| Rango de medición de temperatura | 0~200,0 ℃ |
| Resolución de temperatura | ± 0,1 ℃ |
| Precisión de temperatura | ± 1,0 ℃ |
| Rango de medida de TPM | 0 ~ 50 % |
| Precisión del TPM | ± 2% |
| Resolución de TPM | ± 0,1% |
| Sensor de temperatura | Sensor PTC |
| Sensor de presión de neumáticos | Sensor capacitivo (Patente n.°: ZL 2013 1 0243911.2) |
| Tiempo de respuesta del TPM | <10S |
| Alerta de estado del LED | Verde, naranja, rojo |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~+50 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~+70 ℃ |
| Mostrar | LED |
| Material del marco | SECCIÓN |
| Material de la sonda | Acero inoxidable apto para uso alimentario |
| Grado de protección | IP 68 |
| Duración de la batería por debajo de 20 ℃ | 2 pilas alcalinas de 1,5 V/5 (AA LR6) |
| Peso (con los estuches de sonda) | Aproximadamente 218 g |
| Bluetooth | sí |
| Wifi | sí |
]]>