Descripción
Descripción
Introducción:
Instrumento portátil para detectar cloro residual, cloro residual total y dióxido de cloro en agua.
Características
1) Alta precisión: se ha establecido la curva estándar y los resultados de la medición son precisos y estables;
2) Calibración del instrumento: Función de calibración, que puede calcular y almacenar la curva de acuerdo con la muestra estándar, sin necesidad de realizar la curva manualmente y puede cambiar los parámetros de la curva;
3) Detección conveniente: equipado con un estuche portátil y reactivos consumibles profesionales, adecuado para diversos entornos, como exteriores e interiores;
4) Almacenamiento de datos: almacena 5000 piezas de datos y admite y carga datos a la computadora a través de USB;
5) Impresión de datos: Se puede conectar a una impresora portátil (opcional) para imprimir datos actuales y datos históricos;
6) Ahorro de energía inteligente: diseño de ahorro de energía que se apaga automáticamente después de 10 minutos de recordatorio sin operación.
Especificaciones:
| Nombre | Comprobador multiparamétrico de cloro portátil | ||
| Modelo | LH-P3CLO | ||
| Índice | Cloro residual | Cloro residual total | dióxido de cloro |
| Rango de medición | ( 0~15 ) mg/L | ( 0~15 ) mg/L | ( 0~5 ) mg/L |
| Estabilidad óptica | <0,005 A/20 min | Exactitud | ΔV≤±10% |
| Repetibilidad | ≤±5% | Número de curvas | 5 |
| Almacenamiento de datos | 5000 | Tiempo de medición | 1 minuto |
| parámetros físicos | |||
| Pantalla de visualización | CONDUJO | Método colorimétrico | Tubo de 25 mm |
| Impresora | Impresora térmica portátil (opcional) | Transmisión de datos | USB |
| Tamaño del instrumento | ( 224×108×78 ) mm | Peso del instrumento | 0,55 kg |
| Parámetros ambientales y de trabajo | |||
| Temperatura ambiente | ( 5~40 ) ℃ | Humedad ambiental | ≤85 % de humedad relativa |
| Tensión nominal | Batería 4AA/LR6 y adaptador de corriente de 8,4 V | Consumo de energía | 0 |



